| GENERAL SPECIFICATION |
| Attributes | Units | Value |
| Winding Type | YWE | |
| Hall Effect Angle | 120 Deg. Electrical angle | |
| Radial Play | 0.025mm /460g | |
| End Play | 0.025mm /400g | |
| Max. Radial Force | 15N(10mm from the flange) | |
| Max. Axial Force | 10N | |
| Insulation Class | B | |
| Dielectric Strength | 500VAC for one minute,5mA | |
| Insulation Resistance | 50MΩ min., 500VDC | |
| Ambient Temperature | -20℃~+55℃ | |
| Class Of Protection | IP40 | |
Motor Diameter | 42 | |
| Body Length | mm | 41 |
| Number Of Poles | 8 | |
| Number Of Phase | 3 | |
| Rated Voltage | VDC | 24 |
| Rated Speed | RPM | 2000 |
| Continuous Stall Torque | N.m | 0.072 |
| Rated Torque | N.m | 0.063 |
| Rated Power | W | 26 |
| Peak Torque | N.m | 0.19 |
| Peak Current | A | 5.4 |
| Torque Constant | Nm/A | 0.035 |
| Back E.M.F | V/KRPM | 3.66 |
| Rotor Inertia | g.c㎡ | 24 |
| Weight | Kg | 0.3 |
| Voltage Range | VDC | 12~48 |
| Speed Range | RPM | 2000~8000 |
| OUTLINE DRAWING |
