31ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 15 ~ 20 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 15 ~ 20 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
31ZYT51-12V | 12 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.79 | 7900 | 51 |
31ZYT51-24V | 24 | 8.17 | 7100 | 11 | 0.41 | 7900 | 51 |
31ZYT60-12V | 12 | 15.1 | 7100 | 16 | 1.45 | 10000 | 60 |
31ZYT60-24V | 24 | 15.1 | 7100 | 16 | 0.73 | 10000 | 60 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |