48ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 20 ~ 60 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 20 ~ 60 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 25 | 3500 | 70 | 4 | 3800 | 85 |
24 | 41 | 3100 | 125 | 2.6 | 3800 | 118 |
40 | 41 | 3300 | 125 | 1.28 | 3800 | 118 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |